AMAZONAS
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
| ATURES | Autónomo Atures | LUIS ALBERTO GÓMEZ |
ANZOÁTEGUI
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
| LOS MESONES | Simón Bolívar | EL CARMEN |
| LOS MONTONES | ||
| LOS POTOCOS | SAN CRISTÓBAL | MANUEL OLIVARES | Simón Rodríguez | CAPITAL SIMÓN RODRÍGUEZ |
APURE
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA | ANTONIO JOSÉ DE SUCRE | BIRUACA | URBANA BIRUACA |
ARAGUA
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
| LA HAMACA | Girardot | URBANA LOS TACARIGUAS |
| PINONAL | URBANA PEDRO JOSÉ OVALLES | |
| SAN JACINTO | URBANA MADRE MARÍA DE SAN JOSÉ | |
| SAN MIGUEL | URBANA ANDRÉS ELOY BLANCO | |
| SAN VICENTE – SECTOR I | URBANA LOS TACARIGUAS | |
| SAN VICENTE -SECTOR II | ||
| SANTA CRUZ PRIMERA ETAPA | José Angel Lamas | CAPITAL JOSÉ ANGEL LAMAS |
| SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA | ||
| LA CHAPA | José Félix Ribas | CASTOR NIEVES RÍOS |
| LA MORA | ||
| SOCO | ||
| GUANARITO | Santiago Mariño | CAPITAL SANTIAGO MARIÑO |
| GUERE | NO URBANA SAMÁN DE GÜERE | |
| LA ENCRUCIJADA | CAPITAL SANTIAGO MARIÑO | |
| LA MORITA | NO URBANA SAMÁN DE GÜERE | |
| LA PROVIDENCIA | NO URBANA ALFREDO PACHECO MIRANDA | |
| SAN PABLO TURMERO | CAPITAL SANTIAGO MARIÑO | |
| LAS TEJERIAS | Santos Michelena | CAPITAL SANTOS MICHELENA |
| CORINSA | Sucre | CAPITAL SUCRE |
| LAS VEGAS | ||
| SANTA ROSALIA | ||
| LAS MINAS | Zamora | CAPITAL ZAMORA |
| LOS TANQUES |
BARINAS
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
|---|---|---|
| SABANETA | Alberto Arvelo Torrealba | SABANETA |
| SABANETA B | ||
| SOCOPO | Antonio José de Sucre | TICOPORO |
| BARINAS | Barinas | RÓMULO BETANCOURT |
| POLO DE DESARROLLO ENDOGENO ECOLOGICO TORUNOS | ALTO BARINAS | |
| SANTA INÉS | TORUNOS |
BOLIVAR
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
|---|---|---|
| CHIRICA | Caroní | CHIRICA |
| LOS PINOS | UNARE | |
| MATANZA NORTE | ||
| MATANZAS 321 | ||
| UNARE | ||
| CIUDAD DEL ALUMINIO | Cedeño | SECCIÓN CAPITAL CEDEÑO |
| LA SABANITA | Heres | LA SABANITA |
| PERIMETRAL |
CARABOBO
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
|---|---|---|
| 19 DE ABRIL | Diego Ibarra | URBANA MARIARA |
| AGUA BLANCA | ||
| GRUPO COVENAL | ||
| LAS VUELTAS | URBANA AGUAS CALIENTES | |
| ARAGÜITA | Guacara | URBANA GUACARA |
| COMERCIO INDUSTRIAL LA FLORESTA | ||
| EL NEPE | URBANA CIUDAD ALIANZA | |
| EL TIGRE – GUACARA | URBANA GUACARA | |
| LOMA LINDA | ||
| PRUINCA | ||
| LIBERTADOR | Libertador | URBANA TOCUYITO |
| CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL LAS GARCITAS | Los Guayos | URBANA LOS GUAYOS |
| CONGLOMERADO LOS CARAQUITAS | ||
| LOS GUAYOS | ||
| PARAPARAL | ||
| GUAYABAL | Naguanagua | URBANA NAGUANAGUA |
| LA BELISA | Puerto Cabello | URBANA JUAN JOSÉ FLORES |
| LA ELVIRA | ||
| SANTA ROSA PTO CABELLO | URBANA GOAIGOAZA | |
| CASTILLETE | San Diego | URBANA SAN DIEGO |
| CASTILLITO | ||
| LOS GUAYITOS | ||
| LOS JARALES | ||
| TERRAZAS DE CASTILLITO | ||
| SAN JOAQUIN | San Joaquín | URBANA SAN JOAQUÍN |
| ASOCIACIÓN CIVIL SOCIEDAD EMPRESARIAL BATALLA DE CARABOBO | Valencia | URBANA RAFAEL URDANETA |
| CARABOBO | ||
| CENTRO DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL (C.P.I) | ||
| EL RECREO | ||
| LA QUIZANDA | ||
| LA ROLANDERA | ||
| MUNICIPAL NORTE | URBANA RAFAEL URDANETA | |
| MUNICIPAL SUR | ||
| LA GUACAMAYA I Y II | URBANA MIGUEL PEÑA | |
| LOS CRIOLLITOS | ||
| TREBOL LA FLORIDA |
COJEDES
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
| CORPOINDUSTRIA TINAQUILLO | Falcón | TINAQUILLO |
| LA HILANDERIA | ||
| MUNICIPAL DE TINAQUILLO | ||
| SAN CARLOS | San Carlos | SAN CARLOS DE AUSTRIA |
DISTRITO CAPITAL
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
|---|---|---|
| ALGODONAL | Libertador | ANTÍMANO |
| CARAPA | ||
| RUIZ PINEDA | CARICUAO | |
| LA YAGUARA | EL PARAÍSO | |
| MACARAO | MACARAO | |
| SAN MARTIN | SAN JUAN | |
| CATIA | SUCRE |
FALCÓN
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
|---|---|---|
| ZONA FRANCA INDUSTRIAL | Carirubana | PUNTA CARDÓN |
| SABANA LARGA | Colina | LA VELA DE CORO |
| CORO | Miranda | SAN ANTONIO |
GUÁRICO
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
|---|---|---|
| ADAGRO | Francisco de Miranda | CAPITAL CALABOZO |
| EL INDIO | ||
| EL IQUE | ||
| SAN MARCO | ||
| ALTAGRACIA DE ORITUCO | José Tadeo Monagas | CAPITAL ALTAGRACIA DE ORITUCO |
| SAN JUAN DE LOS MORROS | Juan Germán Roscio | CAPITAL SAN JUAN DE LOS MORROS |
| BIELORRUSO | Julián Mellado | CAPITAL EL SOMBRERO |
| MELLADO | ||
| MERCAVEN | ||
| LIBERTADOR | Leonardo Infante | CAPITAL VALLE DE LA PASCUA |
| TRICENTENARIO | Pedro Zaraza | CAPITAL ZARAZA |
LARA
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
|---|---|---|
| ÁMBITO INDUSTRIAL 0 | Iribarren | UNIÓN |
| ÁMBITO INDUSTRIAL I | ||
| ÁMBITO INDUSTRIAL II | ||
| ÁMBITO INDUSTRIAL III | JUAN DE VILLEGAS | |
| EL PALMAR | Morán | BOLÍVAR |
| PALAVECINO | Palavecino | JOSÉ GREGORIO BASTCODAS |
| CARORA | Torres | TRINCODAD SAMUEL |
MÉRIDA
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
|---|---|---|
| PIVCA | Alberto Adriani | PRESCODENTE PÁEZ |
| POZO HONDO | Campo Elías | FERNÁNDEZ PEÑA |
| DON BOSCO | Libertador | LASSO DE LA VEGA |
| ZIMECA | OSUNA RODRÍGUEZ | |
| LA VARIANTE | Sucre | SAN JUAN |
| ZONA INDUSTRIAL LA ALEGRIA | Sucre | SUCRE |
MIRANDA
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
|---|---|---|
| LA TRINIDAD | Baruta | BARUTA |
| LAS MINAS DE BARUTA | LAS MINAS DE BARUTA | |
| CORRALITO | Carrizal | CARRIZAL |
| LA LLOVIZNA | ||
| LOMA DE URQUIA | ||
| LOS CERRITOS | ||
| CHACAO | Chacao | CHACAO |
| ALVARENGA | Cristóbal Rojas | LAS BRISAS |
| CONGLOMERADO CHARALLAVE | CHARALLAVE | |
| RÍO TUY | ||
| LOS TRES PUENTES | Guaicaipuro | LOS TEQUES |
| PARACOTOS | PARACOTOS | |
| SAN PEDRO | SAN PEDRO | |
| DOS LAGUNAS | Independencia | EL CARTANAL |
| EL CUJIAL | SANTA TERESA DEL TUY | |
| EL SOCORRO | ||
| MEVICA | ||
| PAMPERO | Lander | OCUMARE DEL TUY |
| LAS MINAS | Los Salias | SAN ANTONIO DE LOS ALTOS |
| LA AGUADA | Paz Castillo | SANTA LUCÍA |
| MAMONAL | ||
| PARAISO DEL TUY – SANTA LUCIA | ||
| SANTA EPIFANIA | ||
| CLORIS | Plaza | GUARENAS |
| DEL ESTE – GUARENAS | ||
| GUAYABAL | ||
| PINTUY | Simón Bolívar | SAN ANTONIO DE YARE |
| SAN FRANCISCO DE YARE | ||
| TUY PARQUE | ||
| BOLEÍTA | Sucre | LEONCIO MARTÍNEZ |
| EL LLANITO | PETARE | |
| PALO VERDE | ||
| LA URBINA | ||
| LEBRUN | ||
| LA CALIFORNIA SUR | LEONCIO MARTÍNEZ | |
| LOS RUÍCES | ||
| MARICHE | LA DOLORITA | |
| MARIN | Urdaneta | CÚA |
| CARE | Zamora | GUATIRE |
| EL MARQUES | ||
| EL RODEO | ||
| LAS PLANADAS | ||
| TERRINCA | ||
| KEMPIS | BOLÍVAR |
MONAGAS
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
|---|---|---|
| ZONA INDUSTRIAL CAICARA | Cedeño | CAPITAL CEDEÑO |
| PUNTA DE MATA | Ezequiel Zamora | CAPITAL EZEQUIEL ZAMORA |
| CONAFIN | Maturín | LAS COCUIZAS |
| MATURIN | SANTA CRUZ |
NUEVA ESPARTA
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
|---|---|---|
| EL PIACHE | Mariño | CAPITAL MARIÑO |
| VIRGEN DEL VALLE |
PORTUGUESA
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
|---|---|---|
| ARAURE – CAPUCHINO | Araure | CAPITAL ARAURE |
| ARAURE – MIRAFLORES | ||
| RIO ACARIGUA – ARAURE | ||
| PIRITU | Esteller | CAPITAL ESTELLER |
| LAS FLORES – GUANARE | Guanare | CAPITAL GUANARE |
| GUANARITO | Guanarito | CAPITAL GUANARITO |
| PAEZ (SECTOR 27 ) | Páez | CAPITAL PÁEZ |
| SECTOR 24 | ||
| TUREN – LA COLONIA AGRICOLA | Turén | CAPITAL TURÉN |
SUCRE
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
|---|---|---|
| CARÚPANO | Bermúdez | BOLÍVAR |
| ALVARO BORTTOT | Sucre | ALTAGRACIA |
| ANDRES ELOY BLANCO | SANTA INÉS | |
| CASERTA | ||
| CUMANÁ | VALENTÍN VALIENTE | |
| PUERTOS DE SUCRE | AYACUCHO | |
| PUNTA ESTE | VALENTÍN VALIENTE | |
| SAN LUIS | ALTAGRACIA | |
| GÜIRIA | Valdez | GÜIRIA |
TÁCHIRA
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
|---|---|---|
| BARRANCAS | Cárdenas | CÁRDENAS |
| LA FRIA | García de Hevia | CAPITAL GARCÍA DE HEVIA |
| URENA | Pedro María Ureña | NUEVA ARCADIA |
| LAS LOMAS | San Cristóbal | SAN JUAN BAUTISTA |
| PARAMILLO | ||
| PUENTE REAL |
TRUJILLO
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
|---|---|---|
| AGUA SANTA | Miranda | AGUA SANTA |
| CARMEN SANCHEZ DE JELAMBI | Valera | SAN LUIS |
YARACUY
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
|---|---|---|
| CHIVACOA | Bruzual | CAPITAL BRUZUAL |
| AGUSTIN RIVERO | Independencia | CAPITAL INDEPENDENCIA |
| SABANA DE PARRA | José Antonio Páez | CAPITAL JOSÉ ANTONIO PÁEZ |
| LAS TUNITAS – NIRGUA | Nirgua | CAPITAL NIRGUA |
| LAS CANARIAS | Peña | CAPITAL PEÑA |
| SANTA LUCIA | ||
| URACHICHE | Urachiche | CAPITAL URACHICHE |
| CARBONERO | Veroes | CAPITAL VEROES |
ZULIA
| ÁMBITO INDUSTRIAL | MUNICIPIO | PARROQUIA |
|---|---|---|
| ZICOLCA – PUNTA GORDA | Cabimas | PUNTA GORDA |
| JESUS ENRIQUE LOSSADA | Jesús Enrique Lossada | LA CONCEPCIÓN |
| CIUDAD OJEDA – LAGUNILLAS (ZILCA) | Lagunillas | ALONSO DE OJEDA |
| CONGLOMERADO BARRIO LIBERTAD | LIBERTAD | |
| CONGLOMERADO LAS MOROCHAS | ||
| LAGUNILLAS | ALONSO DE OJEDA | |
| CONGLOMERADO INDUSTRIAL AMBITO 1 – MACHIQUES DE PERIJA | Machiques de Perijá | LIBERTAD |
| CONGLOMERADO INDUSTRIAL ZONA LOS ESTANQUES | Maracaibo | MANUEL DAGNINO |
| LUIS HURTADO HIGUERA – I ETAPA | LUIS HURTADO HIGUERA | |
| NORTE | CODELFONSO VÁSQUEZ | |
| COMPLEJO INDUSTRIAL ANA MARÍA CAMPOS (CIAMCA) | Miranda | ALTAGRACIA |
| CONGLOMERADO INDUSTRIAL MIRANDA – ALTAGRACIA – PUNTA DE LEIVA | ||
| CONGLOMERADO INDUSTRIAL NUEVA MIRANDA – CURVA DE PATO | ||
| QUSIRO | FARÍA | |
| CONGLOMERADO INDUSTRIAL ROSARIO DE PERIJA 2 | Rosario de Perijá | EL ROSARIO |
| CONGLOMERADO INDUSTRIAL ROSARIO DE PERIJA 4 | ||
| CONGLOMERADO INDUSTRIAL DOMITILA FLORES – EL SILENCIO | San Francisco | DOMITILA FLORES |
| CONGLOMERADO INDUSTRIAL SAN FRANCISCO – EL BAJO | EL BAJO | |
| CONGLOMERADO INDUSTRIAL SAN FRANCISCO – LOS CORTIJOS | LOS CORTIJOS | |
| MARACAIBO – II ETAPA | MARCIAL HERNÁNDEZ | |
| SANTA RITA (DISRITA) | Santa Rita | SANTA RITA |