Programas de Financiamiento
Pequeña y Mediana Industria
| Objeto: | Programa de financiamiento, dirigido a la pequeña y mediana Industria que efectúen actividades de transformación de materia prima e insumos, bienes industriales elaborados o semielaborados y/o empresas de servicios conexos a las mismas, interesadas en adquirir activo fijo o capital de trabajo, bajo la figura de Jurídica, que tengan necesidad de inversión, expansión, ampliación recuperación de su capacidad productiva, potencial de exportación. En tal sentido, se busca apalancar el sector económico-productivo del País, además de impactar en el desarrollo social (Territorio local). | |||||||||||||||||||||
| Destino: | Capital de Trabajo Activo Fijo | |||||||||||||||||||||
| Monto: | Hasta 1.600.000 UVC (Unidad de Valor de Crédito) | |||||||||||||||||||||
| Tasa de Interés: | 8% al 14% Anual Fija | |||||||||||||||||||||
| Plazo: | Hasta treinta y seis (36) meses | |||||||||||||||||||||
| Período de Gracia: | Hasta tres (03) meses | |||||||||||||||||||||
| Amortización: | Mensual Trimestral | |||||||||||||||||||||
| Comisión | Administrativa: 1% Flat: 1% | |||||||||||||||||||||
Nuevas Formas de Producción
| Objeto: | Programa de financiamiento dirigido a todas aquellas personas naturales, emprendedores, unidades de producción social u otras formas de asociación, que tengan la voluntad de crear, pequeñas unidades de producción de bienes y/o servicios conexos a la industria que tengan necesidad de Materia Prima y/o Activo Fijo que coadyuven en la evolución y desarrollo de las comunidades donde estén establecidas. | |||||||||||||||||||
| Destino: | Capital de Trabajo Activo Fijo | |||||||||||||||||||
| Monto: | Hasta 1.600.000 UVC (Unidad de Valor de Crédito) | |||||||||||||||||||
| Tasa de Interés: | 8% al 10% Anual Fija | |||||||||||||||||||
| Plazo: | Hasta Treinta y seis (36) meses | |||||||||||||||||||
| Período de Gracia: | Hasta tres (03) meses | |||||||||||||||||||
| Amortización: | Mensual Trimestral | |||||||||||||||||||
| Comisión: | Administrativa: 0,50% Flat: 0,50% | |||||||||||||||||||
Credito Efectivo Productivo
| Objeto: | Programa de financiamiento a corto plazo, dirigido a todas aquellas personas naturales, jurídicas y/o cualquier otra forma de asociación activa, destinado a cubrir las necesidades de capital de trabajo que les ayude a incrementar su producción actual, coadyuvando esto en la evolución y desarrollo de las comunidades donde estén establecidas. | ||||||||||||||||||||
| Destino: | Capital de Trabajo | ||||||||||||||||||||
| Monto: | Hasta 1.600.000 UVC (Unidad de Valor de Crédito) | ||||||||||||||||||||
| Tasa de Interés | 8% al 12% Anual Fija | ||||||||||||||||||||
| Plazo: | Hasta doce (12) meses | ||||||||||||||||||||
| Período de Gracia: | Hasta un (01) mes | ||||||||||||||||||||
| Amortización: | Mensual Trimestral | ||||||||||||||||||||
| Comisión | Administrativa: 0,50% descontados del desembolso | ||||||||||||||||||||
Factoraje Productivo
| Objeto: | Programa de financiamiento no bancarizado de corto plazo, dirigido a personas jurídicas que tengan como actividad la transformación de materia prima, insumos y/o servicios conexos a la industria, cuyo objeto es otorgarle liquidez y flujo de caja a las unidades productivas, mediante la compra de factura por cobrar y tenga la necesidad de cubrir requerimientos de capital de trabajo. | ||||||||||||||||||
| Destino: | Capital de Trabajo | ||||||||||||||||||
| Monto: | Hasta 1.800.000 UVC (Unidad de Valor de Crédito) | ||||||||||||||||||
| Tasa de Interés: | 20% del monto de la factura (No incluye IVA, ISLR) | ||||||||||||||||||
| Forma de desembolso: | Desembolso único (80% del monto de la factura adquirida a la Empresa). | ||||||||||||||||||
| Plazo: | Hasta 90 días (hábiles) | ||||||||||||||||||
| Comisión | Administrativa: 1% | ||||||||||||||||||
Dación en Pago
| Objeto: | Dirigido a Personas Naturales o Jurídica, interesados en la adquisición de Activos Fijos (bienes muebles o inmuebles) recibidos por el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI) en Dación de Pago, que se encuentren disponibles para ser otorgados en crédito. El valor monetario de los activos ofrecidos por la institución, está dado en función a los avalúos realizados por el INAPYMI. | |||||||||||||
| Destino: | Adquisición de bienes muebles e inmuebles | |||||||||||||
| Monto: | De acuerdo al avalúo del activo Viabilidad y evaluación técnica, económica y financiera del Proyecto. | |||||||||||||
| Monto Inicial: | 20% del monto que arroje el Avaluó del activo | |||||||||||||
| Monto a Financiar: | 80% del monto que arroje el Avaluó del activo | |||||||||||||
| Tasa de Interés: | 10% al 15% anual fijo (De acuerdo a la viabilidad del proyecto) | |||||||||||||
| Amortización: | Mensual o trimestral (De acuerdo a la viabilidad del proyecto) | |||||||||||||
| Plazo: | Cinco (05) años | |||||||||||||
| Comisión Administrativa: | Administrativa 1% | |||||||||||||
| Comisión Flat 3% | ||||||||||||||
Instituciones con las que se han establecido convenios o alianzas
• Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL)
• Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Industria S.A. (SOGAMPI, S.A.)
• Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (BPVB)
• Banco de Tesoro (BT)
• Alalza Inversiones, C.A.
• Impulsa Venture capital